Country
Belgium
Highest-paid footballers from Belgium.
Players Tracked
1,040
Total Wage Bill
€305.3M
Average Wage
€294k
Top Wage
€2.6M
Average Value
€1.4M
Top Value
€65M
Age Range
17–49 (avg 30)
Verified Salaries
0 of 1,040
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Koen Casteels | €50,385 |
| 02 | Jason Denayer | €38,250 |
| 03 | Yannick Carrasco | €38,250 |
| 04 | Nicolas Napol | €30,192 |
| 05 | Jari Vandeputte | €30,192 |
| 06 | Anthony Rivituso | €30,192 |
| 07 | Jordan Lukaku | €30,192 |
| 08 | Romelu Lukaku | €30,192 |
| 09 | Kevin De Bruyne | €26,731 |
| 10 | Christian Kabasele | €26,731 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Jérémy Doku | €65M |
| 02 | Amadou Onana | €45M |
| 03 | Charles De Ketelaere | €35M |
| 04 | Youri Tielemans | €35M |
| 05 | Loïs Openda | €32M |
| 06 | Malick Fofana | €30M |
| 07 | Zeno Debast | €30M |
| 08 | Senne Lammens | €30M |
| 09 | Nathan De Cat | €25M |
| 10 | Mika Godts | €25M |
Leagues Employing Belgium Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Pro League (Belgium) | 789 | 77% | €399k |
| Eredivisie | 90 | 9% | €232k |
| Ligue 1 | 22 | 2% | €496k |
| Premier League | 22 | 2% | €64k |
| Serie A | 21 | 2% | €1.6M |
| Süper Lig | 16 | 2% | €650k |
| Bundesliga | 12 | 1% | €648k |
| Super League Greece | 10 | 1% | €67k |
| LaLiga | 9 | 1% | €585k |
| Scottish Premiership | 9 | 1% | €67k |
| Primeira Liga | 5 | 0% | €101k |
| Roshn Saudi League | 5 | 0% | €2.6M |
| Superliga (Denmark) | 4 | 0% | €66k |
| Other | 4 | 0% | €67k |
| Eliteserien | 3 | 0% | €84k |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 325 | 31% | €2M |
| Midfielder | 309 | 30% | €1.6M |
| Forward | 233 | 22% | €2M |
| Goalkeeper | 158 | 15% | €2.6M |
| Other | 15 | 1% | €399k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 61 | €2.3M |
| 21-24 | 231 | €2.9M |
| 25-28 | 194 | €2.1M |
| 29-32 | 246 | €652k |
| 33+ | 308 | €442k |