Country
France
Highest-paid footballers from France.
Players Tracked
1,741
Total Wage Bill
€905.2M
Average Wage
€520k
Top Wage
€199.5M
Average Value
€2.9M
Top Value
€200M
Age Range
16–51 (avg 30)
Verified Salaries
3 of 1,741
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Karim Benzema | €3,835,615 |
| 02 | Kylian Mbappé | €932,058 |
| 03 | N'Golo Kanté | €492,769 |
| 04 | Alexandre Lacazette | €50,385 |
| 05 | Kévin N'Doram | €38,250 |
| 06 | Kingsley Coman | €38,250 |
| 07 | Moussa Dembélé | €38,250 |
| 08 | Yoann Barbet | €38,250 |
| 09 | Kurt Zouma | €38,250 |
| 10 | Rayane Messi | €35,827 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Kylian Mbappé | €200M |
| 02 | Michael Olise | €140M |
| 03 | Ousmane Dembélé | €100M |
| 04 | Désiré Doué | €90M |
| 05 | Hugo Ekitiké | €90M |
| 06 | William Saliba | €90M |
| 07 | Aurélien Tchouaméni | €75M |
| 08 | Bradley Barcola | €70M |
| 09 | Dayot Upamecano | €70M |
| 10 | Rayan Cherki | €65M |
Leagues Employing France Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 978 | 58% | €623k |
| Pro League (Belgium) | 159 | 9% | €399k |
| Serie A | 77 | 5% | €1.6M |
| Super League Greece | 64 | 4% | €67k |
| Primeira Liga | 56 | 3% | €101k |
| Premier League | 55 | 3% | €64k |
| Süper Lig | 44 | 3% | €25.6M |
| Bundesliga | 42 | 3% | €648k |
| Other | 40 | 2% | €67k |
| Eredivisie | 38 | 2% | €232k |
| Scottish Premiership | 36 | 2% | €67k |
| LaLiga | 34 | 2% | €48.5M |
| Roshn Saudi League | 21 | 1% | €199.5M |
| Ukrainian Premier League | 18 | 1% | €67k |
| Liga I (Romania) | 15 | 1% | €67k |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 595 | 34% | €2M |
| Midfielder | 518 | 30% | €25.6M |
| Forward | 446 | 26% | €199.5M |
| Goalkeeper | 181 | 10% | €1.6M |
| Other | 1 | 0% | €294k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 126 | €7M |
| 21-24 | 331 | €4.5M |
| 25-28 | 344 | €5.2M |
| 29-32 | 302 | €1.6M |
| 33+ | 638 | €467k |