Country
Germany
Highest-paid footballers from Germany.
Players Tracked
1,401
Total Wage Bill
€598.5M
Average Wage
€427k
Top Wage
€2M
Average Value
€2.1M
Top Value
€120M
Age Range
17–49 (avg 30)
Verified Salaries
0 of 1,401
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Koray Günter | €38,250 |
| 02 | Robin Gosens | €30,192 |
| 03 | Suat Serdar | €30,192 |
| 04 | Gianluca Gaudino | €30,192 |
| 05 | Marc Oliver Kempf | €30,192 |
| 06 | Diego Demme | €26,731 |
| 07 | Niclas Füllkrug | €26,731 |
| 08 | Oliver Kragl | €26,731 |
| 09 | Mats Hummels | €26,731 |
| 10 | Jérôme Boateng | €26,731 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Jamal Musiala | €120M |
| 02 | Florian Wirtz | €110M |
| 03 | Aleksandar Pavlovic | €75M |
| 04 | Nick Woltemade | €65M |
| 05 | Lennart Karl | €60M |
| 06 | Nico Schlotterbeck | €55M |
| 07 | Karim Adeyemi | €50M |
| 08 | Felix Nmecha | €50M |
| 09 | Kai Havertz | €50M |
| 10 | Malick Thiaw | €45M |
Leagues Employing Germany Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 999 | 72% | €648k |
| Eredivisie | 82 | 6% | €232k |
| Other | 53 | 4% | €67k |
| Süper Lig | 53 | 4% | €650k |
| Premier League | 34 | 2% | €64k |
| Pro League (Belgium) | 34 | 2% | €399k |
| Superliga (Denmark) | 27 | 2% | €67k |
| Serie A | 22 | 2% | €1.6M |
| Scottish Premiership | 19 | 1% | €67k |
| MLS | 17 | 1% | €617k |
| Super League Greece | 14 | 1% | €67k |
| Primeira Liga | 11 | 1% | €101k |
| LaLiga | 9 | 1% | €585k |
| Ligue 1 | 8 | 1% | €623k |
| J1 League | 4 | 0% | €311k |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 444 | 32% | €2M |
| Midfielder | 419 | 30% | €1.6M |
| Forward | 314 | 22% | €1.4M |
| Goalkeeper | 222 | 16% | €1.3M |
| Other | 2 | 0% | €249k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 76 | €4.7M |
| 21-24 | 226 | €4.7M |
| 25-28 | 292 | €2.5M |
| 29-32 | 294 | €1.8M |
| 33+ | 491 | €563k |