Country
Japan
Highest-paid footballers from Japan.
Players Tracked
649
Total Wage Bill
€184.1M
Average Wage
€284k
Top Wage
€1.6M
Average Value
€1.1M
Top Value
€30M
Age Range
16–43 (avg 27)
Verified Salaries
0 of 649
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Cy Goddard | €30,192 |
| 02 | Takayuki Morimoto | €26,731 |
| 03 | Hajime Hosogai | €12,500 |
| 04 | Mitsuru Maruoka | €12,462 |
| 05 | Koji Miyoshi | €12,462 |
| 06 | Zion Suzuki | €12,308 |
| 07 | Takumi Minamino | €11,981 |
| 08 | Maya Yoshida | €11,865 |
| 09 | Keisuke Kurokawa | €11,327 |
| 10 | Miki Yamane | €11,327 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Takefusa Kubo | €30M |
| 02 | Kaishu Sano | €25M |
| 03 | Kaoru Mitoma | €25M |
| 04 | Ritsu Doan | €20M |
| 05 | Zion Suzuki | €20M |
| 06 | Yuito Suzuki | €18M |
| 07 | Hiroki Ito | €18M |
| 08 | Ayase Ueda | €15M |
| 09 | Kodai Sano | €12M |
| 10 | Daizen Maeda | €12M |
Leagues Employing Japan Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| J1 League | 516 | 80% | €311k |
| Pro League (Belgium) | 27 | 4% | €399k |
| Bundesliga | 25 | 4% | €648k |
| Eredivisie | 15 | 2% | €232k |
| Other | 10 | 2% | €67k |
| A-League | 9 | 1% | €67k |
| MLS | 8 | 1% | €617k |
| Premier League | 6 | 1% | €64k |
| Primeira Liga | 6 | 1% | €101k |
| Ligue 1 | 4 | 1% | €623k |
| Scottish Premiership | 4 | 1% | €67k |
| Serie A | 3 | 0% | €1.6M |
| LaLiga | 3 | 0% | €585k |
| Superliga (Denmark) | 3 | 0% | €67k |
| Ekstraklasa | 2 | 0% | €140k |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Midfielder | 227 | 35% | €650k |
| Defender | 199 | 31% | €617k |
| Forward | 151 | 23% | €1.6M |
| Goalkeeper | 68 | 10% | €640k |
| Other | 4 | 1% | €255k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 43 | €556k |
| 21-24 | 144 | €1.3M |
| 25-28 | 215 | €1.5M |
| 29-32 | 147 | €1M |
| 33+ | 99 | €317k |