Country
Romania
Highest-paid footballers from Romania.
Players Tracked
384
Total Wage Bill
€63.2M
Average Wage
€165k
Top Wage
€1.9M
Average Value
€703k
Top Value
€20M
Age Range
16–48 (avg 28)
Verified Salaries
0 of 384
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Enes Sali | €35,827 |
| 02 | Deian Boldor | €30,192 |
| 03 | Razvan Popa | €30,192 |
| 04 | Vlad Marin | €30,192 |
| 05 | Constantin Nica | €26,731 |
| 06 | Sergiu Suciu | €26,731 |
| 07 | Adrian Stoian | €26,731 |
| 08 | Ciprian Tatarusanu | €26,731 |
| 09 | Stefan Radu | €26,731 |
| 10 | Cristian Chivu | €26,731 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Radu Drăgușin | €20M |
| 02 | Andrei Rațiu | €18M |
| 03 | Dennis Man | €13M |
| 04 | Ionuț Radu | €8M |
| 05 | Darius Olaru | €5M |
| 06 | Nicolae Stanciu | €5M |
| 07 | Louis Munteanu | €4.5M |
| 08 | Ștefan Baiaram | €4.5M |
| 09 | Daniel Bîrligea | €4.5M |
| 10 | Ümit Akdağ | €4M |
Leagues Employing Romania Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Liga I (Romania) | 257 | 68% | €67k |
| Serie A | 22 | 6% | €1.6M |
| Süper Lig | 21 | 6% | €650k |
| Super League Greece | 17 | 4% | €67k |
| Russian Premier League | 15 | 4% | €66k |
| Ukrainian Premier League | 12 | 3% | €67k |
| Ligue 1 | 6 | 2% | €623k |
| Ekstraklasa | 5 | 1% | €151k |
| Other | 4 | 1% | €67k |
| LaLiga | 4 | 1% | €420k |
| Premier League | 4 | 1% | €64k |
| Eredivisie | 4 | 1% | €232k |
| Primeira Liga | 3 | 1% | €68k |
| Pro League (Belgium) | 2 | 1% | €233k |
| MLS | 2 | 1% | €359k |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 126 | 33% | €1.6M |
| Forward | 113 | 29% | €1.9M |
| Midfielder | 96 | 25% | €1.4M |
| Goalkeeper | 49 | 13% | €1.4M |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 55 | €293k |
| 21-24 | 82 | €911k |
| 25-28 | 79 | €1.5M |
| 29-32 | 64 | €642k |
| 33+ | 104 | €220k |