Country
Russia
Highest-paid footballers from Russia.
Players Tracked
1,517
Total Wage Bill
€100.7M
Average Wage
€66k
Top Wage
€1.4M
Average Value
€516k
Top Value
€25M
Age Range
17–52 (avg 30)
Verified Salaries
0 of 1,517
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Aleksandr Kokorin | €26,731 |
| 02 | Arsen Khubulov | €12,500 |
| 03 | Vitaliy Djakov | €12,500 |
| 04 | Zaur Sadaev | €12,500 |
| 05 | German Onugkha | €12,019 |
| 06 | Georgiy Dzhikiya | €12,019 |
| 07 | Aleksandr Golovin | €11,981 |
| 08 | Shapi Suleymanov | €11,846 |
| 09 | Aleksey Miranchuk | €11,327 |
| 10 | Maximilian Pronichev | €10,538 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Aleksey Batrakov | €25M |
| 02 | Matvey Safonov | €22M |
| 03 | Matvey Kislyak | €20M |
| 04 | Aleksandr Golovin | €18M |
| 05 | Konstantin Tyukavin | €15M |
| 06 | Maksim Glushenkov | €14M |
| 07 | Kirill Glebov | €10M |
| 08 | Stanislav Agkatsev | €10M |
| 09 | Arsen Zakharyan | €10M |
| 10 | Ivan Oblyakov | €10M |
Leagues Employing Russia Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Russian Premier League | 1,463 | 96% | €67k |
| Ukrainian Premier League | 21 | 1% | €67k |
| Süper Lig | 7 | 0% | €650k |
| Super League Greece | 4 | 0% | €66k |
| Primeira Liga | 4 | 0% | €101k |
| LaLiga | 4 | 0% | €420k |
| Ligue 1 | 2 | 0% | €623k |
| Superliga (Denmark) | 2 | 0% | €67k |
| MLS | 2 | 0% | €616k |
| Other | 2 | 0% | €67k |
| Pro League (Belgium) | 2 | 0% | €233k |
| Bundesliga | 1 | 0% | €548k |
| Eliteserien | 1 | 0% | €91k |
| SuperLiga (Serbia) | 1 | 0% | €54k |
| Serie A | 1 | 0% | €1.4M |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Midfielder | 472 | 31% | €623k |
| Defender | 466 | 31% | €650k |
| Forward | 353 | 23% | €1.4M |
| Goalkeeper | 224 | 15% | €496k |
| Other | 2 | 0% | €62k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 62 | €1.3M |
| 21-24 | 309 | €629k |
| 25-28 | 315 | €783k |
| 29-32 | 345 | €502k |
| 33+ | 486 | €182k |