Country
Venezuela
Highest-paid footballers from Venezuela.
Players Tracked
109
Total Wage Bill
€28.5M
Average Wage
€261k
Top Wage
€2.6M
Average Value
€1.1M
Top Value
€15M
Age Range
17–46 (avg 29)
Verified Salaries
0 of 109
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Mikel Villanueva | €50,385 |
| 02 | Aristóteles Romero | €30,192 |
| 03 | Manuel Arteaga | €30,192 |
| 04 | Franco Signorelli | €26,731 |
| 05 | Ernesto Torregrossa | €26,731 |
| 06 | Salomón Rondón | €13,385 |
| 07 | Josef Martínez | €12,596 |
| 08 | Gelmin Rivas | €12,500 |
| 09 | Yonathan Del Valle | €12,500 |
| 10 | Javier Suárez | €12,423 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Jon Aramburu | €15M |
| 02 | Yangel Herrera | €9M |
| 03 | Cristian Cásseres Jr. | €9M |
| 04 | Jefferson Savarino | €8M |
| 05 | Telasco Segovia | €4.5M |
| 06 | Nahuel Ferraresi | €4.5M |
| 07 | Kevin Kelsy | €4M |
| 08 | Yeferson Soteldo | €4M |
| 09 | David Martínez | €4M |
| 10 | Jhonder Cádiz | €3M |
Leagues Employing Venezuela Players
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 13 | 12% | €101k |
| Other | 12 | 11% | €67k |
| Liga BetPlay (Colombia) | 12 | 11% | €67k |
| MLS | 12 | 11% | €616k |
| Super League Greece | 9 | 9% | €67k |
| LaLiga | 8 | 8% | €420k |
| Ukrainian Premier League | 8 | 8% | €54k |
| Ligue 1 | 6 | 6% | €496k |
| Serie A | 6 | 6% | €1.6M |
| Pro League (Belgium) | 5 | 5% | €234k |
| Série A (Brazil) | 4 | 4% | €67k |
| Liga MX | 4 | 4% | €696k |
| Bundesliga | 2 | 2% | €489k |
| Süper Lig | 2 | 2% | €650k |
| Eredivisie | 2 | 2% | €208k |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Forward | 45 | 41% | €1.6M |
| Defender | 31 | 28% | €2.6M |
| Midfielder | 25 | 23% | €1.6M |
| Goalkeeper | 8 | 7% | €359k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 9 | €703k |
| 21-24 | 23 | €1.6M |
| 25-28 | 24 | €1.9M |
| 29-32 | 17 | €1.1M |
| 33+ | 36 | €295k |
Full Roster — Ranked by Weekly Wage
| Rank | Player | Weekly Wage |
|---|---|---|
| 21 |
|
€255 |