B
League
Bundesliga
Weekly wages and market values for players in the Bundesliga.
Players Tracked
1,755
Total Wage Bill
€845.5M
Average Wage
€482k
Top Wage
€648k
Average Value
€3.2M
Top Value
€140M
Age Range
17–52 (avg 30)
Verified Salaries
0 of 1,755
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Daniel Elfadli | €12,462 |
| 02 | Min-jae Kim | €12,462 |
| 03 | Luis Díaz | €12,462 |
| 04 | Martin Terrier | €12,462 |
| 05 | Nikola Katic | €12,462 |
| 06 | Charalampos Makridis | €12,462 |
| 07 | Mathias Pereira Lage | €12,462 |
| 08 | Stefan Schimmer | €12,462 |
| 09 | Josip Juranovic | €12,462 |
| 10 | Bernardo | €12,462 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Michael Olise | €140M |
| 02 | Jamal Musiala | €120M |
| 03 | Yan Diomande | €75M |
| 04 | Aleksandar Pavlovic | €75M |
| 05 | Luis Díaz | €70M |
| 06 | Dayot Upamecano | €70M |
| 07 | Harry Kane | €65M |
| 08 | Lennart Karl | €60M |
| 09 | Luka Vuskovic | €60M |
| 10 | Nico Schlotterbeck | €55M |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 556 | 32% | €648k |
| Midfielder | 513 | 29% | €648k |
| Forward | 460 | 26% | €648k |
| Goalkeeper | 224 | 13% | €648k |
| Other | 2 | 0% | €489k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 123 | €7.9M |
| 21-24 | 312 | €6.2M |
| 25-28 | 355 | €4.4M |
| 29-32 | 340 | €2.6M |
| 33+ | 604 | €524k |
Top Nationalities
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Germany | 999 | 77% | €648k |
| Austria | 60 | 5% | €648k |
| France | 42 | 3% | €648k |
| Switzerland | 33 | 3% | €648k |
| Brazil | 30 | 2% | €648k |
| United States | 28 | 2% | €648k |
| Croatia | 26 | 2% | €648k |
| Japan | 25 | 2% | €648k |
| Poland | 25 | 2% | €648k |
| Denmark | 22 | 2% | €648k |
Clubs in This League
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt Fußball AG | 112 | 8% | €648k |
| Fußball-Club Augsburg 1907 | 98 | 7% | €648k |
| 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 | 88 | 6% | €648k |
| Sportverein Werder Bremen von 1899 | 84 | 6% | €648k |
| Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 | 81 | 6% | €648k |
| Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs | 81 | 6% | €648k |
| Verein für Leibesübungen Wolfsburg | 76 | 5% | €648k |
| Sport-Club Freiburg | 73 | 5% | €648k |
| Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach | 73 | 5% | €648k |
| 1. Fußball-Club Köln | 72 | 5% | €648k |
| Bayer 04 Leverkusen Fußball | 67 | 5% | €648k |
| Borussia Dortmund | 65 | 5% | €648k |
| FC Bayern München | 62 | 4% | €648k |
| 1. Fußballclub Union Berlin | 62 | 4% | €648k |
| Hamburger Sport Verein | 58 | 4% | €648k |
| Hertha BSC | 54 | 4% | €648k |
| SV Darmstadt 98 | 54 | 4% | €648k |
| RasenBallsport Leipzig | 51 | 4% | €648k |
| Fortuna Düsseldorf | 51 | 4% | €648k |
| Hannover 96 | 48 | 3% | €648k |