PL
League
Premier League
Weekly wages and market values for players in the Premier League.
Players Tracked
1,933
Total Wage Bill
€139.1M
Average Wage
€72k
Top Wage
€74.2M
Average Value
€7.3M
Top Value
€200M
Age Range
16–54 (avg 30)
Verified Salaries
1 of 1,933
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Ezri Konsa | €1,426,096 |
| 02 | Jocelin Ta Bi | €1,221 |
| 03 | El Hadji Malick Diouf | €1,221 |
| 04 | Christantus Uche | €1,221 |
| 05 | Jili Buyabu | €1,221 |
| 06 | Enso González | €1,221 |
| 07 | Andrés García | €1,221 |
| 08 | Ahmed Abdullahi | €1,221 |
| 09 | Tyler Bindon | €1,221 |
| 10 | Keiber Lamadrid | €1,221 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Erling Haaland | €200M |
| 02 | Bukayo Saka | €120M |
| 03 | Declan Rice | €120M |
| 04 | Moisés Caicedo | €110M |
| 05 | Florian Wirtz | €110M |
| 06 | Cole Palmer | €110M |
| 07 | Dominik Szoboszlai | €100M |
| 08 | Alexander Isak | €100M |
| 09 | Hugo Ekitiké | €90M |
| 10 | Enzo Fernández | €90M |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 660 | 34% | €74.2M |
| Midfielder | 584 | 30% | €64k |
| Forward | 476 | 25% | €64k |
| Goalkeeper | 210 | 11% | €64k |
| Other | 3 | 0% | €64k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 120 | €9M |
| 21-24 | 412 | €12.3M |
| 25-28 | 402 | €15.3M |
| 29-32 | 307 | €4.2M |
| 33+ | 692 | €893k |
Top Nationalities
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| England | 895 | 64% | €74.2M |
| Ireland | 119 | 9% | €64k |
| Wales | 78 | 6% | €64k |
| France | 55 | 4% | €64k |
| Scotland | 51 | 4% | €64k |
| Brazil | 48 | 3% | €64k |
| Netherlands | 43 | 3% | €64k |
| Spain | 43 | 3% | €64k |
| Germany | 34 | 2% | €64k |
| Argentina | 25 | 2% | €64k |
Clubs in This League
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace Football Club | 101 | 7% | €64k |
| Aston Villa Football Club | 91 | 7% | €74.2M |
| West Ham United Football Club | 82 | 6% | €64k |
| Chelsea Football Club | 76 | 6% | €64k |
| Burnley Football Club | 75 | 5% | €64k |
| Brighton and Hove Albion Football Club | 74 | 5% | €64k |
| Association Football Club Bournemouth | 72 | 5% | €64k |
| Sunderland Association Football Club | 67 | 5% | €64k |
| Liverpool Football Club | 67 | 5% | €64k |
| Newcastle United Football Club | 66 | 5% | €64k |
| Manchester United Football Club | 65 | 5% | €64k |
| Everton Football Club | 64 | 5% | €64k |
| Arsenal Football Club | 64 | 5% | €64k |
| Southampton FC | 64 | 5% | €64k |
| Leicester City | 62 | 5% | €64k |
| Fulham Football Club | 61 | 4% | €64k |
| West Bromwich Albion | 59 | 4% | €64k |
| Wolverhampton Wanderers Football Club | 55 | 4% | €64k |
| Norwich City | 54 | 4% | €64k |
| Tottenham Hotspur Football Club | 53 | 4% | €64k |