GR
League
Super League Greece
Weekly wages and market values for players in the Super League Greece.
Players Tracked
2,506
Total Wage Bill
€155.9M
Average Wage
€62k
Top Wage
€67k
Average Value
€394k
Top Value
€25M
Age Range
17–50 (avg 33)
Verified Salaries
0 of 2,506
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Samer Al-Mohaimeed | €1,279 |
| 02 | Marko Kerkez | €1,279 |
| 03 | Lenny Lobato | €1,279 |
| 04 | Thiago Nuss | €1,279 |
| 05 | Volnei | €1,279 |
| 06 | Mateus Barbosa | €1,279 |
| 07 | Clayton | €1,279 |
| 08 | Georgios Ballas | €1,279 |
| 09 | Theodoros Chiritrantas | €1,279 |
| 10 | Nicholas Gioacchini | €1,279 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Christos Mouzakitis | €25M |
| 02 | Giannis Konstantelias | €20M |
| 03 | Konstantinos Tzolakis | €15M |
| 04 | Santiago Hezze | €14M |
| 05 | Christos Zafeiris | €11M |
| 06 | Lorenzo Pirola | €9M |
| 07 | Anass Zaroury | €8M |
| 08 | Andrija Zivkovic | €8M |
| 09 | Clayton | €7M |
| 10 | Francisco Ortega | €7M |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 764 | 30% | €67k |
| Forward | 733 | 29% | €67k |
| Midfielder | 719 | 29% | €67k |
| Goalkeeper | 260 | 10% | €67k |
| Other | 30 | 1% | €67k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 42 | €1.2M |
| 21-24 | 229 | €709k |
| 25-28 | 415 | €590k |
| 29-32 | 568 | €468k |
| 33+ | 1,251 | €213k |
Top Nationalities
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Greece | 1,114 | 61% | €67k |
| Spain | 152 | 8% | €67k |
| Argentina | 147 | 8% | €67k |
| Brazil | 106 | 6% | €67k |
| Serbia | 80 | 4% | €67k |
| France | 64 | 4% | €67k |
| Portugal | 49 | 3% | €67k |
| Albania | 45 | 2% | €67k |
| Croatia | 31 | 2% | €67k |
| Nigeria | 29 | 2% | €67k |
Clubs in This League
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| APO Levadiakos Football Club | 159 | 7% | €67k |
| A.G.S Asteras Tripolis | 153 | 7% | €67k |
| Panetolikos Agrinio | 147 | 7% | €67k |
| Omilos Filathlon Irakliou FC | 141 | 7% | €67k |
| APS Atromitos Athinon | 127 | 6% | €67k |
| Athlitiki Enosi Larisas | 126 | 6% | €67k |
| PAS Lamia 1964 | 119 | 6% | €67k |
| Aris Thessalonikis | 118 | 5% | €67k |
| Apollon Smyrnis | 107 | 5% | €67k |
| Volou Neos Podosferikos Syllogos | 106 | 5% | €67k |
| Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 98 | 5% | €67k |
| Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos | 97 | 4% | €67k |
| Panathinaikos Athlitikos Omilos | 93 | 4% | €67k |
| PAS Giannina | 91 | 4% | €67k |
| AO Xanthi | 89 | 4% | €67k |
| Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 81 | 4% | €67k |
| Panionios Athens | 81 | 4% | €67k |
| Veria NPS | 79 | 4% | €67k |
| AOK Kerkyra | 74 | 3% | €67k |
| AO Platanias | 74 | 3% | €67k |