UKR
League
Ukrainian Premier League
Weekly wages and market values for players in the Ukrainian Premier League.
Players Tracked
1,892
Total Wage Bill
€114.8M
Average Wage
€61k
Top Wage
€67k
Average Value
€368k
Top Value
€15M
Age Range
17–54 (avg 30)
Verified Salaries
0 of 1,892
Top 10 Earners
| Rank | Player | Weekly |
|---|---|---|
| 01 | Myroslav Serdyuk | €1,279 |
| 02 | Christian Mba | €1,279 |
| 03 | Mark Assinor | €1,279 |
| 04 | Joaquinete | €1,279 |
| 05 | Gabriel Gomes | €1,279 |
| 06 | Wendel | €1,279 |
| 07 | Stepan Grygorashchuk | €1,279 |
| 08 | Vadym Pidlepych | €1,279 |
| 09 | Kostyantyn Bychek | €1,279 |
| 10 | Dé | €1,279 |
Top 10 by Market Value
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
| 01 | Kauã Elias | €15M |
| 02 | Mykola Matvienko | €15M |
| 03 | Marlon Gomes | €12M |
| 04 | Luca Meirelles | €10M |
| 05 | Volodymyr Brazhko | €10M |
| 06 | Pedrinho | €10M |
| 07 | Taras Mykhavko | €9M |
| 08 | Alisson | €9M |
| 09 | Isaque | €8M |
| 10 | Artem Bondarenko | €8M |
Position Breakdown
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Defender | 612 | 32% | €67k |
| Midfielder | 589 | 31% | €67k |
| Forward | 505 | 27% | €67k |
| Goalkeeper | 181 | 10% | €67k |
| Other | 5 | 0% | €67k |
Age Distribution
| Age Bucket | Players | Avg Market Value |
|---|---|---|
| Under 21 | 82 | €1.1M |
| 21-24 | 326 | €534k |
| 25-28 | 418 | €454k |
| 29-32 | 398 | €307k |
| 33+ | 667 | €186k |
Top Nationalities
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 1,283 | 80% | €67k |
| Brazil | 144 | 9% | €67k |
| Georgia | 29 | 2% | €67k |
| Nigeria | 29 | 2% | €67k |
| Croatia | 25 | 2% | €67k |
| Serbia | 21 | 1% | €67k |
| Russia | 21 | 1% | €67k |
| Spain | 20 | 1% | €67k |
| France | 18 | 1% | €67k |
| North Macedonia | 14 | 1% | €67k |
Clubs in This League
| Group | Players | Share | Top Wage |
|---|---|---|---|
| Chornomorets Odesa | 136 | 10% | €67k |
| FC Zorya Lugansk | 84 | 6% | €67k |
| Vorskla Poltava | 83 | 6% | €67k |
| FC Oleksandriya | 73 | 6% | €67k |
| PFK Lviv | 68 | 5% | €67k |
| FK Kolos Kovalivka | 67 | 5% | €67k |
| TOV FK Metalist 1925 Kharkiv | 66 | 5% | €67k |
| NK Veres Rivne | 65 | 5% | €67k |
| Karpaty Lviv (-2021) | 65 | 5% | €67k |
| FC Minaj | 64 | 5% | €67k |
| FK Mariupol | 62 | 5% | €67k |
| FK Kryvbas Kryvyi Rig | 61 | 5% | €67k |
| Olimpik Donetsk | 60 | 5% | €67k |
| FC Rukh Lviv | 57 | 4% | €67k |
| Goverla Uzhgorod (- 2016) | 56 | 4% | €66k |
| Futbolniy Klub Dynamo Kyiv | 52 | 4% | €67k |
| FC Shakhtar Donetsk | 51 | 4% | €67k |
| Ingulets Petrove | 50 | 4% | €67k |
| LNZ Cherkasy | 48 | 4% | €67k |
| FK Polissya Zhytomyr | 48 | 4% | €67k |