Highest-Paid Footballers 2024
Updated April 15, 2026
The 100 highest entries for Weekly Wage, compiled from the latest 2024 dataset.
Top 100 by Weekly Wage
| Rank | Player | Club | Weekly Wage |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr Football Club | €3,913,038 |
| 2 | Karim Benzema | Al-Hilal Saudi Football Club | €3,835,615 |
| 3 | Neymar | Santos Futebol Clube | €2,876,712 |
| 4 | Ezri Konsa | Aston Villa Football Club | €1,426,096 |
| 5 | Kylian Mbappé | Real Madrid Club de Fútbol | €932,058 |
| 6 | Sadio Mané | Al-Nassr Football Club | €788,019 |
| 7 | Marcelo Brozović | Al-Nassr Football Club | €689,692 |
| 8 | Kalidou Koulibaly | Al-Hilal Saudi Football Club | €575,346 |
| 9 | N'Golo Kanté | Fenerbahçe Spor Kulübü | €492,769 |
| 10 | Mohammed Mazyad Al-Shammari | Al-Kholood Club | €50,385 |
| 11 | Abdulrahman Al-Safari | Al-Kholood Club | €50,385 |
| 12 | Bandar Nasser | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 13 | Edouard Mendy | Al-Ahli Saudi Football Club | €50,385 |
| 14 | Paulo Vítor | Al-Okhdood Club | €50,385 |
| 15 | Victor Braga | Al-Najma Sport Club | €50,385 |
| 16 | Mohammed Al-Burayk | Neom Sports Club | €50,385 |
| 17 | Abdelkader Bedrane | Damac Football Club | €50,385 |
| 18 | Khaled Al-Muqaitib | Al-Najma Sport Club | €50,385 |
| 19 | Hamad Al-Jayzani | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 20 | Abdulrahman Al-Khaibary | Al-Hazem Sport Club | €50,385 |
| 21 | Youssouf Oumarou | Al-Hazem Sport Club | €50,385 |
| 22 | Karl Toko Ekambi | Al-Ettifaq Football Club | €50,385 |
| 23 | Mansour Hamzi | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 24 | Sergio González | Al-Riyadh Saudi Club | €50,385 |
| 25 | Mikel Villanueva | Al-Fayha FC | €50,385 |
| 26 | Abdullah Al-Salem | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €50,385 |
| 27 | Andrei Girotto | Al-Taawoun Football Club | €50,385 |
| 28 | Hassan Kadesh | Al-Ittihad Football Club | €50,385 |
| 29 | Sofiane Bendebka | Al-Fateh Club | €50,385 |
| 30 | Abderrazak Hamdallah | Al-Shabab Club | €50,385 |
| 31 | Mourad Batna | Al-Fateh Club | €50,385 |
| 32 | Ali Al-Bulayhi | Al-Shabab Club | €50,385 |
| 33 | Omar Al-Somah | Al-Hazem Sport Club | €50,385 |
| 34 | Ibrahim Zaied | Al-Hazem Sport Club | €50,385 |
| 35 | Marwane Saadane | Al-Fateh Club | €50,385 |
| 36 | Majed Kanabah | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 37 | Ahmed Asiri | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 38 | Yassine Bounou | Al-Hilal Saudi Football Club | €50,385 |
| 39 | Norbert Gyömbér | Al-Kholood Club | €50,385 |
| 40 | Tozé | Al-Riyadh Saudi Club | €50,385 |
| 41 | Hattan Bahebri | Al-Taawoun Football Club | €50,385 |
| 42 | Petros | Al-Okhdood Club | €50,385 |
| 43 | Djaniny | Al-Fateh Club | €50,385 |
| 44 | Salem Al-Dawsari | Al-Hilal Saudi Football Club | €50,385 |
| 45 | Abdullah Otayf | Al-Ahli Saudi Football Club | €50,385 |
| 46 | Abdullah Al-Hafith | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 47 | Mohammed Al-Fatil | Al-Najma Sport Club | €50,385 |
| 48 | Alejandro Pozuelo | Al-Fayha FC | €50,385 |
| 49 | Francisco Calvo | Al-Ettifaq Football Club | €50,385 |
| 50 | Enzo Roco | Al-Riyadh Saudi Club | €50,385 |
| 51 | Ahmed Hassan | Al-Ettifaq Football Club | €50,385 |
| 52 | Jean Michaël Seri | Al-Orobah FC | €50,385 |
| 53 | Ahmed Al-Kassar | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €50,385 |
| 54 | Fayçal Fajr | Al-Taawoun Football Club | €50,385 |
| 55 | Mustafa Malayekah | Neom Sports Club | €50,385 |
| 56 | Fernando Pacheco | Al-Fateh Club | €50,385 |
| 57 | Yasser Al-Shahrani | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €50,385 |
| 58 | Riyad Mahrez | Al-Ahli Saudi Football Club | €50,385 |
| 59 | Cristian Guanca | Al-Shabab Club | €50,385 |
| 60 | Iñigo Martínez | Al-Nassr Football Club | €50,385 |
| 61 | Konstantinos Fortounis | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 62 | Salman Al-Faraj | Neom Sports Club | €50,385 |
| 63 | Yahya Al-Shehri | Al-Riyadh Saudi Club | €50,385 |
| 64 | Gojko Cimirot | Al-Fayha FC | €50,385 |
| 65 | Cristian Tello | Al-Orobah FC | €50,385 |
| 66 | Danilo Pereira | Al-Ittihad Football Club | €50,385 |
| 67 | Roberto Firmino | Al-Ahli Saudi Football Club | €50,385 |
| 68 | Abdoulaye Doucouré | Neom Sports Club | €50,385 |
| 69 | Bart Schenkeveld | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 70 | Amir Sayoud | Al-Hazem Sport Club | €50,385 |
| 71 | Knowledge Musona | Al-Okhdood Club | €50,385 |
| 72 | Ahmed Hegazy | Neom Sports Club | €50,385 |
| 73 | Mehdi Abeid | Al-Raed SFC | €50,385 |
| 74 | Koen Casteels | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €50,385 |
| 75 | Chris Smalling | Al-Fayha FC | €50,385 |
| 76 | Alexandre Lacazette | Neom Sports Club | €50,385 |
| 77 | Joshua King | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 78 | Anthony Moris | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 79 | Milan Borjan | Al-Riyadh Saudi Club | €50,385 |
| 80 | Odion Ighalo | Al-Wehda FC | €50,385 |
| 81 | Nacho Fernández | Al-Qadsiah Saudi Football Club | €50,385 |
| 82 | Giacomo Bonaventura | Al-Shabab Club | €50,385 |
| 83 | Marcelo Grohe | Al-Shabab Club | €50,385 |
| 84 | Georginio Wijnaldum | Al-Ettifaq Football Club | €50,385 |
| 85 | Ibrahim Sehic | Al-Khaleej Club (Saihat) | €50,385 |
| 86 | Abdulraouf Al-Duqayl | Al-Fayha FC | €38,250 |
| 87 | Sultan Al-Shehri | Al-Kholood Club | €38,250 |
| 88 | Hussain Al-Zabdani | Al-Okhdood Club | €38,250 |
| 89 | Saleh Al-Harthi | Al-Okhdood Club | €38,250 |
| 90 | Walid Al-Enezi | Al-Najma Sport Club | €38,250 |
| 91 | Abdullah Al-Hawsawi | Al-Najma Sport Club | €38,250 |
| 92 | Mohamed Al-Thani | Al-Shabab Club | €38,250 |
| 93 | Abdulrahman Al-Dakheel | Al-Hazem Sport Club | €38,250 |
| 94 | Noor Al-Rashidi | Damac Football Club | €38,250 |
| 95 | Marwan Al-Haidari | Al-Khaleej Club (Saihat) | €38,250 |
| 96 | Saleh Al-Abbas | Al-Okhdood Club | €38,250 |
| 97 | Kewin | Damac Football Club | €38,250 |
| 98 | Muteb Al-Mufarrij | Al-Taawoun Football Club | €38,250 |
| 99 | Jamal Harkass | Damac Football Club | €38,250 |
| 100 | Abdulquddus Atiah | Al-Taawoun Football Club | €38,250 |
How This Ranking Is Built
Data source
Weekly wage derived from annual base salary (player dataset), divided by 52. Where individual salary isn’t public, we use a league-and-age median from the observed wage distribution.
What’s included
Base contractual salary only. Image rights, signing bonuses, appearance fees, and endorsements are not added — those inflate top-line compensation figures seen elsewhere.
Currency
All figures reported in EUR for comparability across leagues.
Key Takeaways
Saudi concentration at the very top
Ronaldo, Benzema, and Neymar-era Saudi Pro League deals dominate the top five on verified salary alone.
Premier League depth
Outside the Saudi handful, English clubs occupy more top-50 slots than any other competition.
Peak earning window
The cluster of highest paid sits between 27 and 31 — after pre-peak upside and before age-related deductions.